ZGS-Z智能型直流高壓發生器
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測試!生產ZGS-Z智能型直流高壓發生器,主要為電力系統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供的高壓試驗設備和檢測儀器儀表,咨詢!
更新時間:2018-07-20
瀏覽次數:1135
生產地址:上海市
- 上一個:NRXZ變頻串聯諧振
- 下一個:NRRL-C變壓器空載負載特性測試儀
品牌 | SHENGHAO/晟皋 | 產地類別 | 國產 |
---|
ZGS-Z智能型直流高壓發生器
產品特性
1.ZGS-Z智能型直流高壓發生器采用中頻倍壓電路,*應用的PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
2.應用了現代單片機技術,用LCD顯示屏取代了傳統的儀表和撥盤開關等。它保留了原產品采用的電壓大反饋使電壓穩定度大大提高和為氧化鋅避雷器試驗專門設計了0.75UDC-1mA功能外,我們為確保儀器體積小、重量輕便于攜帶,儀器工作頻率都在30kHz以上。
3.ZGS-Z型直流高壓發生器系列全部選用美國、日本等國技術的元器件和德國制造的型系列機箱,集實用與美觀一體。
4.的倍壓筒體用德國技術研制,中頻變壓器經有關特殊設計,體積小容量大。倍壓筒底座用△- Y形撐腳,即裝箱時縮成△形,使用時展成Y形,支撐穩定方便。
產品參數
產品參數
規格 技術參數 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
輸出電壓(kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6 4.5 |
機箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
倍壓筒高度 (mm) | Φ80 *500 | Φ80 *500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *1350 | Φ110 *1350 |
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||||||||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||||||||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動、電源電壓變化±10%,≤0.5% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘,1.1倍額定電壓使用的:10分鐘 | |||||||||||||||
環境溫度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
相對溫度 | 當溫度為25℃時不大于90%(無凝露) | |||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
相關關鍵字: ZGS-Z 智能型直流高壓發生器